大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261269 21:09:06 | 1 3 5 |
202102261268 21:08:06 | 3 5 6 |
202102261267 21:07:06 | 1 5 6 |
202102261266 21:06:06 | 5 6 6 |
202102261265 21:05:06 | 4 4 4 |
202102261264 21:04:06 | 2 4 4 |
202102261263 21:03:06 | 1 3 5 |
202102261262 21:02:06 | 2 2 4 |
202102261261 21:01:06 | 2 3 6 |
202102261260 21:00:06 | 1 3 6 |
202102261259 20:59:06 | 1 5 5 |
202102261258 20:58:06 | 3 4 5 |
202102261257 20:57:06 | 1 3 6 |
202102261256 20:56:06 | 1 3 6 |
202102261255 20:55:06 | 1 1 4 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261253 20:53:06 | 1 1 5 |
202102261252 20:52:06 | 4 4 6 |
202102261251 20:51:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1270-1272期 | 长牌 | 【13,15,34,44】 | 1270期 | ? | ? |
1268-1270期 | 长牌 | 【13,15,34,44】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【12,24,34,56】 | 1267期 | 1,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【11,25,44,45】 | 1265期 | 4,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【11,44,56,66】 | 1263期 | 1,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【15,24,33,66】 | 1262期 | 2,2,4 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【13,14,23,35】 | 1261期 | 2,3,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【13,14,44,55】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【16,26,35,55】 | 1258期 | 3,4,5 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【13,16,33,66】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【11,15,33,44】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【14,35,44,46】 | 1255期 | 1,1,4 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 1254期 | 5,6,6 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【25,33,44,56】 | 1252期 | 4,4,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【14,34,36,55】 | 1251期 | 2,3,6 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【11,15,24,35】 | 1249期 | 1,1,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【11,14,36,46】 | 1248期 | 1,1,3 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【12,26,36,55】 | 1246期 | 3,4,6 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【12,14,15,66】 | 1245期 | 3,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 1244期 | 4,5,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【13,14,15,24】 | 1241期 | 2,3,6 | 挂 |
1237-1239期 | 长牌 | 【11,16,23,36】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【11,12,16,35】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【11,24,25,55】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【15,16,24,44】 | 1233期 | 4,5,6 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【11,13,15,36】 | 1232期 | 1,2,2 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【14,22,34,45】 | 1229期 | 1,4,5 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【11,13,24,66】 | 1227期 | 1,5,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【11,13,55,66】 | 1226期 | 1,2,2 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,12,15,26】 | 1225期 | 1,6,6 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【13,15,25,46】 | 1224期 | 4,4,5 | 挂 |
1220-1222期 | 长牌 | 【22,24,26,44】 | 1221期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |